
Just nu är 500 av 500 poster anmälda till auktionen och 556 av 1400 poster är anmälda till fastpris.
| Datum ⇅ | Typ ⇅ | Posttyp ⇅ | Namn ⇅ | Beskrivning | Säljarnr ⇅ | Bild | Bildsök |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:59:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia latipinna Molly Red Face Golden | 8 | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:00:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Mix, + 10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:00:00 | Fastpris | Fiskar | Poecilia latipinna Molly Red Face Golden | 8 | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:01:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia latipinna Molly Red Face Golden | 8 | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:01:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Moscow Green, 5 + 5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Singa Blue Moasaic, 5 +5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Fastpris | Fiskar | Poecilia sphenops Molly Black | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Fastpris | Fiskar | Poecilia sphenops Molly Black | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Singa Blue Moasaic, 5 +5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia sphenops Molly Black | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:03:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Blue/Green Dragon (Hanar), 10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:04:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia sphenops Molly Black | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:04:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Galaxy Bluetail, 5 +5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:04:00 | Fastpris | Räkor | Macrobrachium assamense Ringhalsad räka | 5 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:04:00 | Auktion | Räkor | Macrobrachium assamense Ringhalsad räka | 5 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:05:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Red Dragon (Hanar), + 10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:05:00 | Auktion | Räkor | Macrobrachium assamense Ringhalsad räka | 5 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:05:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Red Dragon (Hanar), + 10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:05:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Neon Tiger, 5 +5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:06:00 | Auktion | Räkor | Macrobrachium lanchesteri Glasräka | 3 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:06:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Neon Tiger, 5+ 5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:06:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata / Guppy | Galaxy rundtail, 5 +5 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:07:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia latipinna / Black Molly | Black Molly, +10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:07:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia latipinna / Black Molly | Black Molly, +10 | NCY1Y | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:08:00 | Auktion | Fiskar | Andinocara pulcher | Acta Electric Blue, 4 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:09:00 | Auktion | Fiskar | Andinocara pulcher | Acta Electric Blue, 3 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:11:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata Guppy Röd | 8 | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:11:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata Guppy Röd | 8 | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:11:00 | Fastpris | Fiskar | Poecilia reticulata Guppy Röd | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:11:00 | Fastpris | Fiskar | Poecilia reticulata Guppy Röd | 8 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:12:00 | Auktion | Fiskar | Hoplisoma sterbai Pansarmal | 6 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 08:14:00 | Auktion | Fiskar | Limia Melanogaster | Blå Limia, 6 st | 7GAJB | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:21:00 | Auktion | Fiskar | L264 Leporacanthicus joselimai | 3st ungdjur | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:22:00 | Auktion | Fiskar | L236 Hypancistrus sp. Super White | 1st ungdjur | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:23:00 | Auktion | Fiskar | Cory Hoplisoma gossei | 6st undjur F1 | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:24:00 | Auktion | Fiskar | Cory Hoplisoma gossei | 6st undjur F1 | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:25:00 | Auktion | Fiskar | Scleromystax barbatus | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:25:00 | Auktion | Fiskar | Scleromystax barbatus | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:26:00 | Auktion | Fiskar | Cory Hoplisoma duplicareus | 6st ungdjur | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:26:00 | Auktion | Fiskar | Cory Hoplisoma duplicareus | 6st ungdjur | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:28:00 | Auktion | Fiskar | Cory CW010 Gold laser albino (osteogaster) | 5st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:28:00 | Auktion | Fiskar | Cory CW010 Gold laser albino (osteogaster) | 5st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:29:00 | Auktion | Fiskar | Cory CW010 Gold laser | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:29:00 | Auktion | Fiskar | Cory CW010 Gold laser | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:31:00 | Auktion | Fiskar | Cory Osteogaster aeneus venezuela black | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:32:00 | Auktion | Fiskar | Cory Osteogaster aeneus venezuela black | 6st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:36:00 | Auktion | Räkor | Caridina cf. babaulti ssp. Green | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:36:00 | Auktion | Räkor | Caridina cf. babaulti ssp. Green | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:37:00 | Auktion | Räkor | Caridina logemani var. Crystal black | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:37:00 | Auktion | Räkor | Caridina logemani var. Crystal black | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:38:00 | Auktion | Räkor | Caridina mariae var. Deepblue tiger OE | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 20:38:00 | Auktion | Räkor | Caridina sp. Blue steel | 10st | YFT13 | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:35:00 | Auktion | Fiskar | labidochromis caeruleus golden | 4st | 2RAJY | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:38:00 | Auktion | Fiskar | Pseudotropheus socolofi | 4st | 2RAJY | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:39:00 | Auktion | Fiskar | Pseudotropheus demasoni | 5st | 2RAJY | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:40:00 | Auktion | Fiskar | Guppy japan blue dubbelsvärd | Hanar 6 st och honor 6 st | N38J7 | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:40:00 | Auktion | Fiskar | Guppy japan blue dubbelsvärd | Hanar 6 st och honor 6 st | N38J7 | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:41:00 | Fastpris | Fiskar | Guppy japan blue dubbelsvärd | Hanar 6 st och honor 6 st | N38J7 | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:57:00 | Auktion | Fiskar | Thayeria sp. rio teles pires | 8st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 21:58:00 | Auktion | Fiskar | Thayeria sp. rio teles pires | 8st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:00:00 | Auktion | Fiskar | Barbus faciolatus | Afrikansk bandbarb 10st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:00:00 | Auktion | Fiskar | Barbus faciolatus | Afrikansk bandbarb 10st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:01:00 | Auktion | Fiskar | Synodontis petricola | 8st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:01:00 | Auktion | Fiskar | Synodontis petricola | 8st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:02:00 | Auktion | Fiskar | Notropis chrosomus | Regnbågselritsa 10st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:02:00 | Auktion | Fiskar | Notropis chrosomus | Regnbågselritsa 10st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:03:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare | Scalare blå neon 6st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:03:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare | Scalare blå neon 6st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:03:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare | Scalare marmor 6st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:03:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare | Scalare marmor 6st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:04:00 | Auktion | Fiskar | Danio margaritatus | Galaxyrasbora 15st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:04:00 | Auktion | Fiskar | Danio margaritatus | Galaxyrasbora 15st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:05:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata | Slöjguppy Moskvablå 3+3 | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:05:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata | Slöjguppy Moskvablå 3+3 | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:06:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata | Slöjguppy Galaxy Tiger 3+3 | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:06:00 | Auktion | Fiskar | Poecilia reticulata | Slöjguppy Galaxy Tiger 3+3 | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:06:00 | Auktion | Fiskar | Xiphophorus hellerii | Svärdbärare Kohaku 5st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-18 22:06:00 | Auktion | Fiskar | Xiphophorus hellerii | Svärdbärare Kohaku 5st | USQM2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:09:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras panda | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:09:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras panda | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:11:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras venezuelanus "orange" | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:12:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras venezuelanus "orange" | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:12:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras pygmaeus | 10st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:12:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras pygmaeus | 10st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:21:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW010 Gold laser | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:21:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW010 Gold laser | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:23:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW009 Green laser | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:23:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW009 Green laser | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:25:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. C133 | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:25:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. C133 | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:29:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW014 Red stripe | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:30:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW014 Red stripe | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:31:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp CW037 | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:31:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp CW037 | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:32:00 | Auktion | Räkor | Neocaridina davidii, röd sakura | ~15st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:32:00 | Auktion | Räkor | Neocaridina davidii, röd sakura | ~15st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:34:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras C125 red | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:34:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras C125 red | 6st | PD55L | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:36:00 | Auktion | Räkor | Neocaridina davidii, röd sakura | ~15st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:36:00 | Auktion | Räkor | Neocaridina davidii, röd sakura | ~15st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:37:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras pygmaeus | 10st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:37:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras pygmaeus | 10st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:37:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW010 Gold laser | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:37:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW010 Gold laser | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:38:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras panda | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:38:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras panda | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:39:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras venezuelanus "orange" | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:39:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras venezuelanus "orange" | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:41:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. C041 | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:41:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. C041 | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:42:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW014 Red stripe | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:42:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras sp. CW014 Red stripe | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:43:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras fuscoguttatus | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:43:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras fuscoguttatus | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:44:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras gryphus | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:44:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras gryphus | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:53:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras napoensis | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 03:53:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras napoensis | 6st | DISLA | Sök bild | |
| 2026-09-19 08:11:00 | Auktion | Fiskar | Gibbiceps 30 cm | 1 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 08:13:00 | Auktion | Fiskar | Gibbiceps 20 cm | 1 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 09:17:00 | Auktion | Fiskar | L397 | 4st | CHVM4 | Sök bild | |
| 2026-09-19 09:20:00 | Auktion | Fiskar | Paleatus | 6 st | CHVM4 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:04:00 | Auktion | Fiskar | Ancistrus "Rio Itenez", (Kiefneri 2), L-519 | 1+1 lekpar | 7KTA2 |
|
Sök bild |
| 2026-09-19 12:05:00 | Auktion | Fiskar | Ancistrus "Rio Itenez", (Kiefneri 2), L-519 | Ungdjur/Semivuxna, 4 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:05:00 | Auktion | Fiskar | Ancistrus sp. ”Rio Itenez” (Kiefneri II), L519 | Ungdjur/Semivuxna, 4 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:07:00 | Auktion | Fiskar | Ancistrus Citron Slöj | Ungdjur, 4 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:19:00 | Auktion | Fiskar | Ancistrus Citron Slöj | Ungdjur, 4 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:20:00 | Auktion | Fiskar | Guppy HANAR | Grass Berry, 10 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 12:20:00 | Auktion | Fiskar | Guppy HANAR | Grass Berry, 10 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 15:59:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare "Ghost" | 4st | OU1XE | Sök bild | |
| 2026-09-19 16:01:00 | Auktion | Fiskar | Pterophyllum scalare "Blue Neon Clown " | 3st | OU1XE | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:18:00 | Auktion | Fiskar | Tanichthys micagemmae | 10 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:19:00 | Auktion | Fiskar | Tiger endlerguppy, gula,röda | 15 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:20:00 | Auktion | Fiskar | Guppy | Grass Berry 3+3 st | 7KTA2 |
|
Sök bild |
| 2026-09-19 17:20:00 | Auktion | Fiskar | Tiger endlerguppy, gula,röda | 15 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:20:00 | Auktion | Fiskar | Guppy | Grass Berry 3+3 st | 7KTA2 |
|
Sök bild |
| 2026-09-19 17:20:00 | Auktion | Fiskar | Guppy galaxy spadetail | 10 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:21:00 | Auktion | Fiskar | Guppy galaxy spadetail | 10 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:21:00 | Auktion | Fiskar | Sewellia lineolata | Ungdjur, 5 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:22:00 | Auktion | Fiskar | Pelvicachromis pulcher ”Albino” | Palettciklid Albino, 1+1 lekpar | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:22:00 | Auktion | Fiskar | Neoheterandria elegans | 10 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:22:00 | Auktion | Fiskar | Neoheterandria elegans | 10 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:23:00 | Fastpris | Fiskar | Tiger endlerguppy, gula,röda | 15 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:23:00 | Fastpris | Fiskar | Tiger endlerguppy, gula,röda | 15 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:25:00 | Fastpris | Växter | Barclaya longifolia | 2 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:25:00 | Fastpris | Växter | Barclaya longifolia | 2 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:25:00 | Fastpris | Växter | Riccia, Gaffelmossa | CX9LZ | Sök bild | ||
| 2026-09-19 17:26:00 | Auktion | Fiskar | Xiphophorus nezahualcoyotl | Nordlig bergssvärdbärare, 6 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:26:00 | Fastpris | Växter | Svärdsplanta | 2 | CX9LZ | Sök bild | |
| 2026-09-19 17:26:00 | Auktion | Fiskar | Xiphophorus nezahualcoyotl | Nordlig bergssvärdbärare, 6 st | 7KTA2 | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:04:00 | Auktion | Fiskar | Neontetra | 10 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:04:00 | Auktion | Fiskar | Neontetra | 10 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:05:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer Koi | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:05:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer Koi | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:06:00 | Auktion | Fiskar | Svärdbärare | 2 + 3 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:06:00 | Auktion | Fiskar | Svärdbärare | 2 + 3 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:07:00 | Auktion | Fiskar | Långsträckt Pansarmal | 1 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:07:00 | Auktion | Fiskar | Långsträckt Pansarmal | 1 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:55:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-19 19:55:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 09:42:00 | Auktion | Fiskar | Leporacanthicus triactis L091 | v.f. 2 stk. | QE883 | Sök bild | |
| 2026-09-20 09:43:00 | Auktion | Fiskar | Leporacanthicus triactis L091 | 1 stk v.f. | QE883 | Sök bild | |
| 2026-09-20 09:45:00 | Auktion | Fiskar | Apistogramma rositae | 5 stk f1 | QE883 | Sök bild | |
| 2026-09-20 09:47:00 | Auktion | Fiskar | Vieja melanura spotted, Chiapas | 6 stk f1 | QE883 | Sök bild | |
| 2026-09-20 09:47:00 | Auktion | Fiskar | Vieja melanura spotted, Chiapas | 6 stk f1 | QE883 | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:22:00 | Auktion | Fiskar | Guldfiskar | 3 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:23:00 | Auktion | Fiskar | Guldfiskar | 3 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:23:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer Redback | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:24:00 | Auktion | Fiskar | Scalarer Redback | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:24:00 | Auktion | Fiskar | Socoloffi | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:24:00 | Auktion | Fiskar | Socoloffi | 4 st | WWRBH | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:27:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras CW051 | 5 | UNU2G | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:28:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras CW051 | 5 st | UNU2G | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:30:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Panda Snowwhite | 5 st | UNU2G | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:30:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Panda Snowwhite | 5 st | UNU2G | Sök bild | |
| 2026-09-20 10:31:00 | Auktion | Fiskar | Baryancistrus demantoides L200 High Fin | 1 | UNU2G | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:40:00 | Auktion | Fiskar | L032 Ancistrus Aguaboensis | 1 par | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:41:00 | Auktion | Fiskar | L032 Ancistrus Aguaboensis | 1 Par | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:42:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras C125 Red | 6 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:42:00 | Auktion | Fiskar | Aspidoras C125 Red | 6 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:44:00 | Fastpris | Fiskar | L032 Ancistrus Aguaboensis | 4 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:45:00 | Fastpris | Fiskar | L032 Ancistrus Aguaboensis | 4 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:45:00 | Fastpris | Fiskar | Aspidoras C125 Red | 6 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:48:00 | Fastpris | Tillbehör | Algmagneter | 3 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:49:00 | Fastpris | Växter | Cryptocoryne Pontideriifolia | 3 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 13:50:00 | Fastpris | Växter | Cryptocoryne Pontideriifolia | 3 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:09:00 | Auktion | Fiskar | Boraras urophthalmoides Stjärtfläcksrasbora | 15 | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:12:00 | Auktion | Fiskar | Sturisoma aureum | 2st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:12:00 | Auktion | Fiskar | Sturisoma aureum | 2st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:14:00 | Fastpris | Fiskar | Sturisoma aureum | 2st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:21:00 | Fastpris | Fiskar | sewellia lineolata | 5st ungdjur | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:22:00 | Auktion | Fiskar | sewellia lineolata | 5st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:22:00 | Auktion | Fiskar | sewellia lineolata | 5st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:23:00 | Fastpris | Foder | Mikromask | 995PP | Sök bild | ||
| 2026-09-20 21:24:00 | Fastpris | Foder | Mikromask | 995PP | Sök bild | ||
| 2026-09-20 21:26:00 | Auktion | Fiskar | Gastrodermus pygmaeus | 10st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:26:00 | Auktion | Fiskar | Gastrodermus pygmaeus | 10st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:28:00 | Auktion | Fiskar | Hoplisoma similis | 8st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:28:00 | Auktion | Fiskar | Hoplisoma similis | 8st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:30:00 | Auktion | Fiskar | Rineloricaria parva | 3st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:35:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:36:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:36:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea Lotus Red | 2 st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:36:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:37:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:37:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:37:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:40:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras 217 | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:40:00 | Fastpris | Tillbehör | Juwel ecoflow 1000 | 995PP | Sök bild | ||
| 2026-09-20 21:40:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:40:00 | Fastpris | Växter | Nymphaea lotus Röd tigerlotus | 1st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:41:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras 217 | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:41:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Sterbai | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:41:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Sterbai | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:42:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Eques | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:42:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras Eques | 6 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:42:00 | Fastpris | Växter | Cryptocoryne crispatula var. balansae | 5st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:42:00 | Fastpris | Växter | Cryptocoryne crispatula var. balansae | 5st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:43:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras hastatus | 10 | 6ATC3 | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:43:00 | Fastpris | Växter | Cryptocoryne crispatula var. balansae | 5st | 995PP | Sök bild | |
| 2026-09-20 21:43:00 | Auktion | Fiskar | Corydoras hastatus | 10 | 6ATC3 | Sök bild | |
